Un eclipse de invierno con la Luna alta
En diciembre la Luna llena va alta en el cielo para cualquiera en el hemisferio norte, al contrario que la Luna baja del verano. Por eso el eclipse del 20 de diciembre de 2029 es fácil de ver desde pueblos y ciudades, sin necesidad de buscar un horizonte despejado. En España la totalidad llega justo antes de medianoche.
Dónde ver el eclipse del 20 de diciembre de 2029
Toda la totalidad se ve desde Europa, África, Oriente Próximo y el oeste y el centro de Asia. En Delhi y Pekín ocurre de madrugada del 21 de diciembre, con la Luna poniéndose.
En América la Luna sale durante el eclipse, la tarde del 20 de diciembre. Nueva York y São Paulo ven la totalidad baja por el este, Buenos Aires solo su final y Ciudad de México ninguna parte de ella, porque allí la Luna sale cuando la totalidad ya ha terminado.
Cómo verlo
Abrígate si estás en el norte, y deja que tus ojos pasen diez minutos lejos de luces fuertes antes de la totalidad, porque la Luna roja es mucho más tenue que una Luna llena y los ojos acostumbrados a la oscuridad ven mucho más color. Los eclipses de Luna se pueden mirar sin riesgo a simple vista, con prismáticos o con telescopio.
Horario del eclipse
| Fase | Hora (UTC) |
|---|---|
| Empieza el eclipse penumbral | 19:43 |
| Empieza el eclipse parcial | 20:55 |
| Empieza la totalidad | 22:14 |
| Máximo del eclipse | 22:42 |
| Termina la totalidad | 23:09 |
| Termina el eclipse parcial | 00:29 |
| Termina el eclipse penumbral | 01:41 |
Tiempo universal. Suma la diferencia de tu zona horaria o consulta la tabla de ciudades de abajo.
Horas locales en grandes ciudades
| Ciudad | Totalidad | Máximo, hora local | Altura de la Luna |
|---|---|---|---|
| El CairoEgipto | Entera00:14–01:09 | 00:4221 dic | 77° |
| MadridEspaña | Entera23:14–00:09 | 23:4220 dic | 64° |
| ParísFrancia | Entera23:14–00:09 | 23:4220 dic | 61° |
| BerlínAlemania | Entera23:14–00:09 | 23:4220 dic | 60° |
| LondresReino Unido | Entera22:14–23:09 | 22:4220 dic | 58° |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | Entera02:14–03:09 | 02:4221 dic | 56° |
| JohannesburgoSudáfrica | Entera00:14–01:09 | 00:4221 dic | 39° |
| DelhiIndia | Entera03:44–04:39 | 04:1221 dic | 37° |
| Nueva YorkEstados Unidos | Entera17:14–18:09 | 17:4220 dic | 12° |
| São PauloBrasil | Entera19:14–20:09 | 19:4220 dic | 10° |
| PekínChina | Entera06:14–07:09 | 06:4221 dic | 8° |
| ChicagoEstados Unidos | En parte16:14–17:09 | 16:4220 dic | 3° |
| Buenos AiresArgentina | En parte19:14–20:09 | 19:4220 dic | en el horizonte |
| TokioJapón | No | – | bajo el horizonte |
| Ciudad de MéxicoMéxico | No | – | bajo el horizonte |
| Los ÁngelesEstados Unidos | No | – | bajo el horizonte |
| HonoluluEstados Unidos | No | – | bajo el horizonte |
| SídneyAustralia | No | – | bajo el horizonte |
| AucklandNueva Zelanda | No | – | bajo el horizonte |
«Entera» significa que la Luna está sobre el horizonte durante toda la totalidad, y «En parte» que sale o se pone durante ella.
Preguntas frecuentes
- ¿Se ve el eclipse del 20 de diciembre de 2029 desde España?
- Sí, entero. El máximo es a las 23:42, hora peninsular, con la Luna alta en el cielo del sur.
- ¿Se ve desde México?
- La totalidad no. En Ciudad de México la Luna sale cuando la totalidad ya ha terminado, y solo se ve el final de la fase parcial, muy bajo por el este.
Fuentes
- NASA Science, Lunar eclipses
- EclipseWise (Fred Espenak), Lunar eclipses 2021–2030
- NASA eclipse website, Visual appearance of lunar eclipses